| 1. | Дата ввода в эксплуатацию | 25.12.1987 |
| 2. | Протяженность линии (км) | 11,6 |
| 3. | Развернутая длина перегонных тоннелей и главных путей (км) |
22,7 |
| 4. | Количество станций | 10 |
| 5. | Количество рабочих вестибюлей (закрытых для пассажиров — 3, недостроенных — 4) | 12 |
| 6. | Количество станций оборудованных эскалаторами | 4 |
| 7. | Количество эскалаторов в эксплуатации | 18 |
| 8. | Инвентарный парк вагонов | 50 |
| 9. | Максимальный размер движения поездов (пар поездов в час) |
6 |
| 10. | Минимальный интервал движения (сек.) | 600 |
| 11. | Объем перевозок пассажиров (млн.) | 11,559859 |
| 12. | Среднесуточный объем перевозок пассажиров (тыс.) | 31,671 |
| 13. | Выполнение графика движения поездов (%) | 99,95 |
