Средний интервал движения электропоездов

Для удобства пассажиров в табличной форме и графическом виде представлена информация о среднем интервале движения поездов, времени проезда между станциями, время отправления поездов.

Средний интервал движения электропоездов

Показать в
табличном
графическом
виде
В рабочие дни В выходные и праздничные дни
Время Минут Время Минут
06:00 – 09:00 10 06:00 – 07:00 10-18
09:00 – 16:00 12,5 07:00 – 22:00 12,5
16:00 – 20:00 10 22:00 – 23:00 14
20:00 – 22:30 12,5 23:00 – 24:00 13-26
22:30 – 24:00 14-22

О любых временных изменениях в расписании будет сообщаться дополнительно.

Время проезда 1 линия

  Юнг. Кир. Без. Поб. Сов. Спор. Гагар. Моск. Росс. Алаб.
Юнгородок   3:05 6:00 7:50 9:55 12:30 15:00 17:40 20:00 22:05
Кировская 3:05   2:50 4:45 6:50 9:25 11:55 14:35 16:55 18:55
Безымянка 5:45 2:50   1:55 4:00 6:40 9:05 11:45 14:10 16:05
Победа 7:35 4:40 1:55   2:10 4:40 7:10 9:50 12:10 14:10
Советская 9:50 6:50 4:00 2:10   2:35 5:10 7:45 10:05 12:15
Спортивная 12:10 9:15 6:25 4:35 2:25   2:30 5:10 7:30 9:30
Гагаринская 14:40 11:45 9:00 7:05 4:55 2:35   2:30 5:00 7:00
Московская 16:55 14:00 11:10 9:25 7:10 4:45 2:30   2:30 4:20
Российская 19:40 16:45 13:55 12:05 9:55 7:30 5:00 2:30   2:30
Алабинская 22:05 19:05 16:20 14:25 12:15 9:50 7:20 5:10 2:30  

* - расчетное время

Время отправления первого электропоезда

Станция отправления В направлении станции «Юнгородок» В направлении станции «Алабинская»
В РАБОЧИЕ ДНИ В ВЫХОДНЫЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В РАБОЧИЕ ДНИ В ВЫХОДНЫЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Юнгородок - - 06:04 06:04
Кировская 06:09 06:17 06:07 06:07
Безымянка 06:06 06:14 05:48 05:56
Победа 06:04 06:12 05:50 05:58
Советская 06:10 06:10 05:52 06:00
Спортивная 06:07 06:07 05:55 06:03
Гагаринская 06:05 06:05 05:57 06:05
Московская 06:02 06:02 06:00 06:08
Российская 05:59 05:59 06:02 06:10
Алабинская 05:57 05:57 - -

Время отправления последнего электропоезда

Станция отправления В направлении станции «Юнгородок» В направлении станции «Алабинская»
В РАБОЧИЕ ДНИ В ВЫХОДНЫЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В РАБОЧИЕ ДНИ В ВЫХОДНЫЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Юнгородок - - 00:02 00:06
Кировская 00:23 00:21 00:05 00:09
Безымянка 00:20 00:18 00:07 00:11
Победа 00:18 00:16 00:09 00:13
Советская 00:16 00:14 00:11 00:15
Спортивная 00:13 00:12 00:14 00:18
Гагаринская 00:11 00:09 00:17 00:21
Московская 00:09 00:07 00:19 00:23
Российская 00:06 00:04 00:22 00:26
Алабинская 00:04 00:02 - -