Средний интервал движения электропоездов
Для удобства пассажиров в табличной форме и графическом виде представлена информация о среднем интервале движения поездов, времени проезда между станциями, время отправления поездов.
Средний интервал движения электропоездов
Показать в
виде
табличном
графическом
|
О любых временных изменениях в расписании будет сообщаться дополнительно.
Время проезда 1 линия
![]() |
|||||||||||||
Кр. советов* | //// | 2:10 | 4:40 | 6:25 | 8:25 | 10:55 | 13:05 | 15:25 | 18:10 | 20:50 | 23:10 | 25:00 | |
Юнгородок | //// | 3:05 | 6:00 | 7:50 | 9:55 | 12:30 | 15:00 | 17:40 | 20:00 | 22:05 | 23:55 | 25:45 | |
Кировская | 2:10 | 3:05 | 2:50 | 4:45 | 6:50 | 9:25 | 11:55 | 14:35 | 16:55 | 18:55 | 20:40 | 22:30 | |
Безымянка | 4:40 | 5:45 | 2:50 | 1:55 | 4:00 | 6:40 | 9:05 | 11:45 | 14:10 | 16:05 | 18:10 | 20:00 | |
Победа | 6:25 | 7:35 | 4:40 | 1:55 | 2:10 | 4:40 | 7:10 | 9:50 | 12:10 | 14:10 | 16:25 | 18:15 | |
Советская | 8:25 | 9:50 | 6:50 | 4:00 | 2:10 | 2:35 | 5:10 | 7:45 | 10:05 | 12:15 | 14:25 | 16:15 | |
Спортивная | 10:55 | 12:10 | 9:15 | 6:25 | 4:35 | 2:25 | 2:30 | 5:10 | 7:30 | 9:30 | 11:55 | 13:45 | |
Гагаринская | 13:05 | 14:40 | 11:45 | 9:00 | 7:05 | 4:55 | 2:35 | 2:30 | 5:00 | 7:00 | 9:45 | 11:35 | |
Московская | 15:25 | 16:55 | 14:00 | 11:10 | 9:25 | 7:10 | 4:45 | 2:30 | 2:30 | 4:20 | 7:25 | 9:15 | |
Российская | 18:10 | 19:40 | 16:45 | 13:55 | 12:05 | 9:55 | 7:30 | 5:00 | 2:30 | 2:30 | 4:40 | 6:30 | |
Алабинская | 20:50 | 22:05 | 19:05 | 16:20 | 14:25 | 12:15 | 9:50 | 7:20 | 5:10 | 2:30 | 2:00 | 3:50 | |
Самарская* | 23:10 | 23:55 | 20:40 | 18:10 | 16:25 | 14:25 | 11:55 | 9:45 | 7:25 | 4:40 | 2:00 | 1:30 | |
Театральная* | 25:00 | 25:45 | 22:30 | 20:00 | 18:15 | 16:15 | 13:45 | 11:35 | 9:15 | 6:30 | 3:50 | 1:30 |
* - расчетное время
Время отправления первого электропоезда
Станция отправления | В направлении станции «Юнгородок» | В направлении станции «Алабинская» | ||
В РАБОЧИЕ ДНИ | В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ |
В РАБОЧИЕ ДНИ | В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ |
|
Юнгородок | - | - | 06:04:00 | 06:04:00 |
Кировская | 06:09:00 | 06:17:30 | 06:07:00 | 06:07:00 |
Безымянка | 06:06:00 | 06:14:30 | 06:09:30 | 06:09:30 |
Победа | 06:04:00 | 06:12:30 | 06:11:30 | 06:11:30 |
Советская | 06:10:00 | 06:10:30 | 06:13:30 | 06:13:30 |
Спортивная | 06:07:30 | 06:07:30 | 06:16:00 | 06:03:00 |
Гагаринская | 06:04:30 | 06:04:30 | 06:10:00 | 06:05:30 |
Московская | 06:02:00 | 06:02:00 | 06:12:00 | 06:08:00 |
Российская | 06:10:00 | 06:18:30 | 06:14:30 | 06:10:30 |
Алабинская | 06:08:00 | 06:16:30 | - | - |
Время отправления последнего электропоезда
Станция отправления | В направлении станции «Юнгородок» | В направлении станции «Алабинская» | ||
В РАБОЧИЕ ДНИ | В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ |
В РАБОЧИЕ ДНИ | В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ |
|
Юнгородок | - | - | 00:02:00 | 00:06:00 |
Кировская | 00:08:00 | 00:01:00 | 00:05:00 | 00:09:00 |
Безымянка | 00:05:00 | 00:18:30 | 00:07:30 | 00:11:30 |
Победа | 00:03:30 | 00:17:00 | 00:09:30 | 00:13:30 |
Советская | 00:01:30 | 00:14:30 | 00:11:30 | 00:15:30 |
Спортивная | 00:13:30 | 00:12:00 | 00:14:00 | 00:18:00 |
Гагаринская | 00:11:00 | 00:09:30 | 00:16:30 | 00:20:30 |
Московская | 00:08:30 | 00:07:00 | 00:19:00 | 00:23:00 |
Российская | 00:06:00 | 00:04:30 | 00:21:30 | 00:25:30 |
Алабинская | 00:04:00 | 00:02:30 | - | - |